Ph. D. Univesity of Tsukuba
There is no registered information.
Condensed Matter Physics and Applied Optics
There is no registered information.
56 | J.S.Bae, B.K.Moon, J.H.Jeong, S.S.Yi, J.H.Kim,“Luminescence characteristics of pulsed laser deposition Y1.35Gd0.6O3:Eu3+ thin film phosphors”, Journal of Applied Physics 98, 0435131 (2005) |
55 | S. S. Yi, J.S.Bae, K.S.Shim, B.K.Moon, J.H.Jeong, “Luminescence characteristics Eu-doped GdVO4 thin films grown by pulsed laser deposition”, Journal of Vacuum Science & Technology A - Vacuum Surfaces 23, 1124-1127, (2005) |
54 | J.H.Jeong, B.K.Moon, J.S.Bae, S.S.Yi, J.H.Kim, H, L, Park“Photoluminescence behavior of Eu3+ activated Sr2SiO4 thin-film phosphors grown by pulsed laser deposition”, Journal of Vacuum Science & Technology A - Vacuum Surfaces 23, 1120-1123, (2005) |
53 | J.S.Bae, K.S.Shim, B.K.Moon, B.C.Choi, J.H.Jeong, S.S.Yi, J.H.Kim,“Photoluminescence characteristics of ZnGa2O4-xMx:Mn2+(M=S,Se) thin film phosphors grown by pulsed laser ablation”, Thin Solid Films 479, 238-244, (2005) |
52 | J.S.Bae, K.S.Shim, B.K.Moon, B.C.Choi, J.H.Jeong, S.S.Yi, J.H.Kim,“Enhanced luminescent characteristics of Y2-xGdxO3:Eu3+ ceramic phosphors by Li-doping”, Journal of the Korean Physical Society 46, 1193-1197, (2005) |
51 | J.S.Bae, J.H.Jeong, K.S.Shim, S.B.Kim, B.K.Moon, S.S.Yi,"Photoluminescence characteristics of pulsed laser ablated Y2-xGdxO3 thin film phosphors grown on Si(100) substrate", Thin Solid Films 476, 35-40, (2005) |
50 | Jong-Ho Park, Jong-Seong Bae, Byung-Chun Choi, Jung-Hyun Jeong,"Effect of Nb doping of ferroelectric properties of Bi3.25La0.75Ti3O12 ceramics", JOURNAL of APPLIED PHYSICS 97, 641101-641104, (2005) |
49 | S.S.Yi, J.S.Bae, B.K.Moon, J.H.Jeong, J.H.Kim, “Crystallinity of Li-doped Gd2O3:Eu3+ thin film phosphors grown on Si (100) substrate”, APPLIED PHYSICS LETTERS 86, 71921-71923, (2005) |
48 | S.S.Yi, J.S.Bae, K.S.Shim, B.K.Moon, H.J.Seo, J.H.Jeong, J.H.Kim,"Morphology and crystalline-phase-dependent Luminescence of Li-doped Gd2O3:Eu3+ thin film phosphors grown by pulsed laser ablation", Applied Physics A 80, 727-730, (2005) |
47 | J.S.Lee, T.W.Ha, J.H.Jeong, I.W.Kim, S.S.Yi,"Magnetic behavior of MnxFe3-xO4 thin films grown by ferrite plating method", Thin Solid Films 472, 217-221, (2005) |
46 | J.S.Bae, S.B.Kim, J.H.Jeong, J.C.Park, D.K.Kim, S.H.Byeon, S.S.Yi, "Photoluminescence characteristics of Li-doped Y2O3:Eu3+ thin film phosphors", Thin Solid Films 471, 224-229, (2005) |
45 | J.H.Park, J.S.Bae, B.C.Choi, J.H.Jeong, H.J.Seo, B.K.Moon, I.W.Kim, "Relationalship between low frequency dielectric dispersion and ferroelectric phase transition in pulsed-laser-deposited Bi4-xLaxTi3O12 thin film", Applied Physics A79, 1879-1882, (2004) |
44 | J.S.Kim, C.W.Ahn, H.J.Lee, S.Y.Lee, I.W.Kim, J.S.Bae, J.H.Jeong,"Retention characteristics of V-doped Bi3.25La0.75Ti3O12 thin film", CERAMICS International 30, 1565-1568, (2004) |
43 | J.H.Jeong, J.S.Bae, B.C.Choi, S.S.Yi, P.H.Holloway,"Luminescence characteristics of Se-doped ZnGa2O4:Mn thin film phosphors grown by pulsed laser ablation", Journal of Vacuum Science & Technology A 22, 1751-1756, (2004) |
42 | S.S.Yi, J.S.Bae, H.J.Seo, J.H.Jeong, P.H.Holloway,"Luminescence behavior of Li-doped Gd2O3:Eu3+ thin film phosphors grown by pulsed laser ablation", Journal of Vacuum Science & Technology A 22, 1746-1750, (2004) |
41 | J.H.Park, J.S.Bae, B.C.Choi, J.H.Jeong, I.W.Kim,"Influence of Low Frequency Dielectric Dispersion on the Phase Transition for the Pulsed Laser-Deposition SrBi2Ta2O9 Thin Film", Journal of the Physical Society of Japan 73, 1607-1608, (2004) |
40 | J.S.Lee, T.W.Ha, J.H.Jeong, I.W.Kim, S.S.Yi, "Magnetic behavior of MnxZn0.22Fe2.78-xO4(x=0.00-0.08) thin films grown by ferrite plating method", Physca Status Solidi (a) 8, 1901-1904, (2004) |
39 | J.H.Jeong, Y.H.Kim, J.S.Kim, I.W.Kim, B.M.Jin, S.H.Bae,"Antiferroelectric and Conduction Properties of Pb0.975La0.025(Zr0.950Ti0.050)O3 Thin Films Fabricated by using Pulsed Laser Deposition", Journal of the Korean Physical Society 44, 1521-1526, (2004) |
38 | J.S.Bae, Y.H.Kim, J.K.Jang, K.S.Shim, J.K.Lee, J.H.Jeong, S.S.Yi, H.L.Park,"Enhanced luminescence in ZnGa2O4-xSx:Mn2+ thin-film phosphors grown on MgO(100) substrate", Applied Physics A 78, 1073-1077, (2004) |
37 | J.S.Bae, K.S.Shim, S.B.Kim, J.H.Jeong, S.S.Yi, J.C.Park,"Photoluminescence characteristics of pulsed laser deposited Y2-xGdxO3:Eu3+ thin film phosphors", Journal of Crystal Growth 264, 290-296, (2004) |
36 | J.S.Bae, J.C.Park, J.M.Park, H.J.Seo, B.C.Choi, J.H.Jeong, Y.S.Kim, S.S.Yi,"Morphology-dependeny luminescence behavior of Y2-xGdxO3:Eu3+ thin film phosphors grown by a laser ablation", Applied Physics A 78, 877-881, (2004) |
35 | S.S.Yi, J.S.Bae, K.S.Shim, J.H.Jeong, J.C.Park, P.H.Hlloway,"Enhanced luminescence of Gd2O3:Eu3+ thin film phosphors by Li doping", APPLIED PHYSICS LETTERS 84, 353-355, (2004) |
34 | S.S.Yi, J.S.Bae, K.S.Shim, J.H.Jeong, H.L.Park, P.H.Holloway,"Photoluminescence behavior of ZnGa2O4-xSex:Mn2+ thin film phosphors", Journal of Crystal Growth 259, 95-102, (2003) |
33 | J.H.Park, C.S.Kim, B.C.Choi, B.K.Moon, J.H.Jeong, I.W.Kim,"Scaling behavier of ferroelectric hysteresis loop in pulsed-laser-deposited SrBi2Ta2O9 thin film", APPLIED PHYSICS LETTERS 83, 536-538, (2003) |
32 | J.H.Park, C.S.Kim, B.C.Choi, J.H.Jeong, M.K.Moon, H.J.Seo,"Electrical properties of pulsed laser-deposited SrxBiyTa2O9 thin films on Bi/Sr ratios", Solid State Communications 127, 315-318, (2003) |
31 | J.H.Jeong, B.K.Moon, H.J.Seo, J.S.Bae, S.S.Yi, I.W.Kim,"Enhanced green emission in ZnGa2O4:Mn thin film phosphors by Se doping", APPLIED PHYSICS LETTERS 83, 1346-1348, (2003) |
30 | J.H.Park, C.S.Kim, B.C.Choi, J.H.Jeong, B.K.Moon, H.J.Seo,"The effect of potential of impedance in the pulsed-laser-deposited SrBi2Ta2O9 thin film", Solid State Communications 126, 635-638, (2003) |
29 | J.S.Bae, J.H.Jeong, S.S.Yi, J.C.Park,"Improved photoluminescence of pulsed-laser-ablated Y2O3:Eu3+ thin-film phosphors by Gd substitution", APPLIED PHYSICS LETTERS 82, 3629-3631, (2003) |
28 | C.W.Ahan, H.J.Lee, S.H.Kang, I.W.Kim, J.S.Bae, J.H.Jeong,"Effects of Laser Fluence on the Properties of Pulsed Laser Deposited Bi3.25La0.75Ti2.97V0.03O12 Ferroelectric Thin Films", Journal of the Korean Physical Society 42, 1334-1338, (2003) |
27 | S.L.Cho, G.B.Cha, S.C.Hong, B.C.Choi, J.H.Jeong,"Ferromagnetic Properties of Chalcopyrite (Zn1-xMnx)GeP2 Semiconductors", Journal of the Korean Physical Society 42, 724-726, (2003) |
26 | J.S.Bae, B.K.Moon, B.C.Choi, J.H.Jeong, S.S.Yi, I.W.Kim,"Photoluminescence behaviors in ZnGa2O4 thin film phosphors deposited by a pulsed laser ablation", Thin Solid Films 424, 291-295, (2003) |
25 | J.H.Jeong, J.S.Bae, S.S.Yi, J.C.Park, Y.S.Kim,“Photoluminescence characteristics of Li-doped Y2O3:Eu3+ thin-film phosphors on sapphire substrates", J.Phys.:Condens.Matter 15, 567-574, (2003) |
24 | S.S.Yi, J.S.Bae, B.K.Moon, J.H.Jeong, I.W.Kim, H.L.Park, "Photoluminescence behavior of pulsed laser deposited ZnGa2O4 thin-film phosphors grown on various substrates", Applied Physics A 76, 433-437, (2003) |
23 | S.S.Yi, I.W.Kim, H.L.Park, J.S.Bae, B.K.Moon, J.H.Jeong,"Luminescence characteristics of pulsed laser deposited ZnGa2O4 thin film phosphors grown on various substrates", Journal of Crystal Growth 247, 213-218, (2003) |
22 | I.L.Kim, D.S.Lee, J.S.Kim, Y.H.Kim, B.C.Choi, J.H.Jeong,"Thermally activated low frequency dielectric dispersion of antiferroelectric Pb1.075La0.025Zr0.95Ti0.05O3 thin film", Integrated Ferroelectrics 47, 125-134, (2002) |
21 | S.S.Yi, I.W.Kim, J.S.Bae, B.K.Moon, S.B.Kim, J.H.Jeong,"Luminescence characteristics of ZnGa2O4 thin film phosphors grown by pulsed laser deposition", Materials Letters 57, 904-909, (2002) |
20 | J.S.Kim, I.W.Kim, C.W.Ahn, S.X.Chi, J.S.Bae, J.H.Jeong,"Conduction Behavior of SrBi2Ta2O9 Thin Film Grown by Pulsed Laser Deposition", Japanese Journal of Applied Physics 41, 6785-6789, (2002) |
19 | S.S.Yi, J.S.Bae, B.K.Moon, J.H.Jeong, J.C.Park, I.W.Kim,"Enhanced luminescence of pulsed-laser-deposited Y2O3:Eu3+ thin-film phosphors by Li doping", APPLIED PHYSICS LETTERS 81, 3344-3346, (2002) |
18 | S.L.Cho, ,S.C.Hong, B.C.Choi, J.H.Jeong, John B,"Ferromagnetism in Mn-doped Ge", PHYSICAL REVIEW B 66, 33303-33305, (2002) |
17 | S.H.Kim, S.H.Kang, I.W.Kim, J.S.Bae, Y.H.Kim, J.H.Jeong, "Ferroelectric Properties of Ta- and Mn- Deped Bi3.3La1.0Ti3O12 Thin Films", Ferroelectrics 271, 167-172, (2002) |
16 | I.W.Kim, B.C.Park, B.M.Jin, J.H.Jeong, K.S.Lee,"Ion-Irradiation Influence on Optical Absorption Spectra of MgO:LiNbO3 and MgO+Fe2O3:LiNbO3 Single Crystals", Ferroelectrics 269, 243-248, (2002) |
15 | I.W.Kim, D.S.Lee, J.S.Bae, B.C.Choi, J.H.Jeong, J.S.Lee,"Low Frequency Dielectric Response of Stoichiometric SrBi2Ta2O9 Thin Films", Ferroelectrics 268, 363-368, (2002) |
14 | I.W.Kim, C.W.Ahn, J.S.Kim, T.K.Song, J.S.Bae, J.H.Jeong, "Low-frequency dielectric relaxation and conduction of SrBi2Ta2O9 thin film grown by pulsed laser deposition", APPLIED PHYSICS LETTERS 80, 4006-4008, (2002) |
13 | *** 국내논문 *** |
12 | 양현경, 심규성, 김성부, 정중현, 이성수, 정수태 “결정성과 표면형상의 변화에 따른 Y0.95Eu0.05VO4 분말과 세라믹 형광체의 형광특성”, 새물리, 제50권, 제3호, 165-170, (2005) |
11 | 양현경, 이성수, 배종성, 심규성, 정중현,“Gd1-xVO4:Eu3+x (x=0.03) 분말과 세라믹 형광체의 형광특성”, 새물리, 제49권, 제6호, 513-517, (2004) |
10 | 이해준, 김진수, 김일원, 배종성, 최병춘, 정중현,“Bi 첨가량에 따른 Bi3.25+xLa0.75Ti3O12 박막의 강유전 특성”, 새물리, 제48권, 제6호, 511-516, (2004) |
9 | 배종성, 문병선, 정중현, 이성수, “Pulsed Laser Deposition 방법으로 증착시킨 Se가 첨가된 ZnGa2O4:Mn2+ 박막 형광체의 형광 특성”, 새물리, 제48권, 제6호, 587-592, (2004) |
8 | 이성수, 배종성, 서효진, 정중현, “PLD 방법으로 증착한 Li가 첨가된 Gd2O3:Eu3+ 형광체 박막의 형광 특성”, 새물리, 제48권, 제6권, 593-597, (2004) |
7 | 하태욱, 이정식, 이성수, 정중현, 김일원, “페라이트 도금법으로 성장된 MnxFe3-xO4 박막의 자기적 성질”, 새물리, 제48권, 제3권, 260-264. (2004) |
6 | 배종성, 정중현, 이성수, “PLD 방법으로 증착된 Gd2O3:Eu3+ 형광체 박막의 형광 특성”, 새물리, 제48권, 109-114, (2004) |
5 | 심규성, 김성부, 정중현, 배종성, 이성수, “Y2-xGdxO3:Eu3+ 박막 형광체의 형광 특성”, 새물리, 제47권, 362-366, (2003) |
4 | 박용대, 배종성, 장준규, 김용하, 심규성, 정중현, 이성수, “PLD 방법으로 증착된 Li을 첨가한 Y2O3:Eu3+ 형광체 박막의 형광 특성”, 새물리, 제45권, 370-375, (2002) |
3 | 배종성, 문병기, 이종규, 정중현, 이성수, 김일원,“Pulsed laser deposition 방법으로 제작한 Mn이 첨가된 ZnGa2O4 형광체 박막의 형광 특성”, 새물리, 제45권, 제6호, 351-356, (2002) |
2 | 박용대, 배종성, 장준규, 김성부, 정중현, 이성수,“PLD 방법으로 증착된 Y2O3:Eu3+ 형광체 박막의 성장조건에 따른 형광특성”, 새물리, 제49권, 제5호. 305-309, (2002) |
1 | 문병선, 배종성, 문병기, 김성부, 정중현, 이성수, “PLD 방법으로 Al2O3 기판위에 증착한 Zn2Ga2O4 형광체 박막의 형광특성”, 새물리, 제44권, 제4호, 219-223, (2002) |
Applied Optics and Advanced Materials