Ph. D. Tohoku University
There is no registered information.
Ultrasonics
There is no registered information.
9 | 김동현, 하강렬, 김무준, 김정순, “영상진단용 초음파 트랜스듀서를 위한 멀티레벨 음향 프레넬 렌즈의 제작 및 특성”, 한국센서학회지, 18권 1호, 2009 |
8 | 양정원, 하강렬, 김무준, 이정우, K.K Shung, “정상파와 초고주파 집속빔을 이용한 음향집게시스템의 개발에 관한 연구”, 한국음향학회지, 27권 7호, 2008 |
7 | 김동현, 김정순, 김무준, 하강렬, “두께 불균일 압전 초음파 트랜스듀서의 형태에 따른 특성변화 해석”, 한국음향학회지, 27권 6호, 2008 |
6 | Jung-Soon Kim, Moo-Joon Kim, Kang-Lyeol Ha, “Variation of mutual radiation impedance with calculation area in a cylindrical array”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 53(2), 2008 |
5 | Jung-Soon Kim, Moo-Joon Kim, Kang-Lyeol Ha, Wenwu Cao, “Aspect ratio dependence of electromechanical coupling coefficient k31 of lateral-excitation piezoelectric vibrator”, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 46(7B), 2007 |
4 | Dong-Hyeon Kim, Moo-Joon Kim, Kang-Lyeol Ha, Jeong-Won Yang, Jin-Ho Han, “Characteristics evaluation for a PZT Transducer with a cylindrical rear surface”, [The Journal of the Acoustical Society of Korea], Vol. 26(1E), 2007 |
3 | 홍성욱, 김정순, 김상윤, 김무준, 하강렬, “재료물성 측정을 위한 직선집속 PVDF 초음파 트랜스듀서의 새로운 설계 및 응용”, 한국음향학회지, 25권 4호, 2006 |
2 | Jung-Soon Kim, Moo-Joon Kim, Jung-Ho Kim, Kang-Lyeol Ha, “Experimental study on ultrasonic computed tomography using transducers arrayed on the internal surface of a cylinder”, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44(6B), 2005 |
1 | Jung-Soon Kim, Moo-Joon Kim, Jung-Ho Kim and Kang-Lyeol Ha, “A theoretical study of the feasibility of acoustical tweezers: Ray acoustics approach”, The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 117(5), 2005 |
Acoustic Measurements